ACSPMESP – Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo
| Pos. | Nº | Nome | CPF |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | EVERALDO *******TOS | 116.***.***-30 |
| 2 | 11 | CRISTINA *******EIA | 076.***.***-81 |
| 3 | 451 | CARLOS *******IRA | 155.***.***-81 |
| 4 | 596 | ADEMILSON *******TOS | 086.***.***-60 |
| 5 | 740 | MARCOS *******ULA | 099.***.***-07 |
| 6 | 700 | ONDINA *******RGO | 185.***.***-81 |
| 7 | 122 | EDINALDO *******HAO | 154.***.***-21 |
| 8 | 236 | AILTON *******NES | 096.***.***-79 |
| 9 | 298 | JOSE *******TOS | 069.***.***-65 |
| 10 | 414 | LUIZ *******NCK | 403.***.***-56 |
| 11 | 290 | EGILDO *******LVA | 083.***.***-54 |
| 12 | 390 | REINALDO *******INI | 112.***.***-41 |
| 13 | 665 | ELIANA *******LVA | 014.***.***-59 |
| 14 | 68 | IARA *******TOS | 107.***.***-77 |
| 15 | 353 | EMERSON *******OTA | 022.***.***-65 |
| 16 | 632 | AMARILDO *******RGO | 050.***.***-01 |
| 17 | 626 | PAULO *******UZA | 120.***.***-23 |
| 18 | 368 | JOSE *******IRA | 417.***.***-63 |
| 19 | 309 | WILLIAM *******LVA | 115.***.***-80 |
| 20 | 692 | ALVARO *******VES | 086.***.***-83 |
| 21 | 467 | OLGA *******ERO | 289.***.***-16 |
| 22 | 340 | VERONICA *******IRA | 156.***.***-90 |
| 23 | 557 | ERIC *******NTA | 165.***.***-63 |
| 24 | 607 | RICARDO *******AIA | 170.***.***-57 |
| 25 | 593 | JOAQUIM *******UZA | 065.***.***-65 |
| 26 | 761 | ALEXANDRE *******NTE | 171.***.***-03 |
| 27 | 185 | JOAO *******TOS | 525.***.***-01 |
| 28 | 334 | FABIO *******HUI | 167.***.***-07 |
| 29 | 724 | CELIO *******IRA | 037.***.***-00 |
| 30 | 310 | DANIEL *******UZA | 021.***.***-30 |
| 31 | 462 | JOSE *******ULA | 080.***.***-00 |
| 32 | 360 | MARCELO *******LVA | 113.***.***-50 |
| 33 | 432 | SERGIO *******RES | 071.***.***-31 |
| 34 | 666 | FILIPE *******TOS | 469.***.***-70 |
| 35 | 278 | ALEXANDRE *******IAS | 203.***.***-56 |
| 36 | 338 | ERNANDES *******VES | 100.***.***-24 |
| 37 | 579 | AGUINALDO *******ROS | 007.***.***-14 |
| 38 | 197 | FRANCISCO *******ELA | 835.***.***-87 |
| 39 | 322 | WASHINGTON *******INO | 081.***.***-03 |
| 40 | 254 | MARCELO *******UJO | 130.***.***-42 |
| 41 | 129 | ULISSES *******IRA | 104.***.***-77 |
| 42 | 515 | JOSE *******ITE | 013.***.***-95 |
| 43 | 280 | LUIS *******ZER | 304.***.***-18 |
| 44 | 364 | ANTONIO *******NDA | 098.***.***-68 |
| 45 | 730 | SERGIO *******LHO | 009.***.***-84 |
| 46 | 566 | HELIO *******IRO | 136.***.***-61 |
| 47 | 788 | ALBERTO *******LHO | 064.***.***-05 |
| 48 | 499 | PETTER *******RAL | 176.***.***-18 |
| 49 | 396 | PAULO *******IMA | 083.***.***-80 |
| 50 | 102 | ANTONIO *******NIZ | 000.***.***-50 |
Nenhum resultado encontrado.
| Pos. | Nº | Nome | CPF |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | EDMEIA *******ITO | 077.***.***-06 |
| 2 | 106 | ELIANA *******LVA | 083.***.***-39 |
| 3 | 52 | SILVANA *******RGE | 282.***.***-51 |
| 4 | 449 | MARCELO *******OSA | 111.***.***-18 |
| 5 | 25 | SUSY *******IRA | 139.***.***-57 |
| 6 | 28 | JOSE *******LVA | 722.***.***-72 |
| 7 | 732 | LUIZ *******ELE | 888.***.***-15 |
| 8 | 369 | ANDREA *******IRA | 185.***.***-83 |
| 9 | 674 | NILTON *******TOS | 089.***.***-35 |
| 10 | 91 | UBIRAJARA *******LLO | 052.***.***-06 |
| 11 | 409 | NAZARE *******INO | 256.***.***-57 |
| 12 | 144 | JAIR *******OSA | 119.***.***-55 |
| 13 | 257 | CLEITON *******MES | 205.***.***-65 |
| 14 | 37 | ROSE *******ENO | 282.***.***-70 |
| 15 | 415 | ANTONIO *******UZA | 118.***.***-31 |
| 16 | 780 | ANTONIO *******ETO | 070.***.***-41 |
| 17 | 775 | LINDOMAR *******UZA | 100.***.***-86 |
| 18 | 20 | RENATO *******UZA | 087.***.***-88 |
| 19 | 355 | REGIANE *******TOS | 165.***.***-18 |
| 20 | 649 | MARCIA *******LVA | 090.***.***-41 |
| 21 | 643 | ANTONIO *******NTO | 499.***.***-15 |
| 22 | 159 | EVANDRO *******LVA | 126.***.***-71 |
| 23 | 532 | IVONE *******IRA | 250.***.***-40 |
| 24 | 782 | JEANNE *******TRO | 259.***.***-24 |
| 25 | 786 | JONE *******ITO | 075.***.***-01 |
| 26 | 96 | DAVILSON *******TOS | 157.***.***-30 |
| 27 | 365 | SONIA *******QUE | 129.***.***-08 |
| 28 | 61 | SILVIO *******IAS | 043.***.***-20 |
| 29 | 213 | ALESSANDRO *******UES | 012.***.***-70 |
| 30 | 83 | VALDIR *******UJO | 003.***.***-88 |
| 31 | 437 | OCTAVIO *******IDA | 041.***.***-04 |
| 32 | 510 | MOACIR *******SPO | 097.***.***-89 |
| 33 | 154 | CARLOS *******RIM | 878.***.***-00 |
| 34 | 670 | DIRCE *******NTO | 906.***.***-49 |
| 35 | 211 | BENEDITO *******TOS | 061.***.***-86 |
| 36 | 465 | DAIANE *******OSA | 269.***.***-70 |
| 37 | 748 | MARCOS *******IRA | 139.***.***-98 |
| 38 | 6 | JAILTON *******LVA | 126.***.***-48 |
| 39 | 36 | ROGERIO *******LVA | 134.***.***-03 |
| 40 | 44 | BRUNA *******EDO | 384.***.***-12 |
| 41 | 268 | ELAINE *******RTI | 083.***.***-62 |
| 42 | 491 | GUILHERME *******LHO | 424.***.***-08 |
| 43 | 56 | FERNANDO *******UES | 146.***.***-65 |
| 44 | 652 | MARCELO *******LVA | 078.***.***-77 |
| 45 | 675 | ALEXANDRE *******ETO | 440.***.***-61 |
| 46 | 237 | LUIZ *******URA | 141.***.***-93 |
| 47 | 549 | ELIANE *******AES | 058.***.***-78 |
| 48 | 516 | FLAVIO *******ANA | 121.***.***-73 |
| 49 | 530 | LEANDRO *******LVA | 352.***.***-45 |
| 50 | 38 | EDVALDO *******IRA | 022.***.***-37 |
Nenhum resultado encontrado.
| Pos. | Nº | Nome | CPF |
|---|---|---|---|
| 1 | 524 | MARIA *******TOS | 045.***.***-70 |
| 2 | 620 | PAULO *******ANA | 141.***.***-60 |
| 3 | 226 | WALBERT *******LVA | 065.***.***-17 |
| 4 | 560 | PEDRO *******NTO | 295.***.***-89 |
| 5 | 104 | THIAGO *******RGO | 344.***.***-73 |
| 6 | 248 | ADRIANO *******RRA | 164.***.***-55 |
| 7 | 548 | MARIA *******IRA | 097.***.***-69 |
| 8 | 357 | RICARDO *******DES | 011.***.***-36 |
| 9 | 500 | ANILCE *******NTO | 891.***.***-91 |
| 10 | 478 | NASCIMENTO *******VES | 080.***.***-58 |
| 11 | 215 | ALEXSANDRO *******AES | 151.***.***-50 |
| 12 | 65 | MARCELO *******TOS | 091.***.***-33 |
| 13 | 779 | FABIO *******RUK | 173.***.***-79 |
| 14 | 405 | THAIS *******PAR | 269.***.***-50 |
| 15 | 269 | MAURO *******IRA | 116.***.***-06 |
| 16 | 22 | DANIEL *******REU | 007.***.***-07 |
| 17 | 155 | CICERO *******LVA | 162.***.***-90 |
| 18 | 555 | JOAO *******RUZ | 067.***.***-72 |
| 19 | 735 | PRISCILA *******AMA | 282.***.***-48 |
| 20 | 658 | JAIME *******IDA | 078.***.***-70 |
| 21 | 769 | RUBENS *******IRA | 061.***.***-19 |
| 22 | 251 | ALEXANDRE *******RIS | 126.***.***-90 |
| 23 | 504 | STEPHANIE *******RZI | 391.***.***-17 |
| 24 | 111 | EUNICE *******TOS | 180.***.***-62 |
| 25 | 535 | CAIO *******UZA | 142.***.***-46 |
| 26 | 315 | SERGIO *******MES | 063.***.***-09 |
| 27 | 771 | IVANETE *******LES | 079.***.***-41 |
| 28 | 156 | LUIZ *******IOR | 161.***.***-69 |
| 29 | 544 | CLAUDIO *******PES | 143.***.***-32 |
| 30 | 34 | ADILSON *******NEZ | 075.***.***-40 |
| 31 | 764 | MARIA *******IRA | 864.***.***-91 |
| 32 | 683 | BRUNO *******MOS | 319.***.***-00 |
| 33 | 105 | SILVIO *******IRA | 061.***.***-78 |
| 34 | 261 | RODRIGO *******IRA | 278.***.***-90 |
| 35 | 578 | NOE *******STA | 172.***.***-34 |
| 36 | 135 | LEANDRO *******ARO | 127.***.***-17 |
| 37 | 605 | VALDIR *******RAL | 170.***.***-41 |
| 38 | 145 | MARIA *******NDI | 053.***.***-50 |
| 39 | 41 | WILIAM *******IRO | 149.***.***-66 |
| 40 | 374 | DANIELLA *******ADO | 366.***.***-13 |
| 41 | 24 | DAVID *******RUZ | 246.***.***-78 |
| 42 | 656 | RICARDO *******RAL | 273.***.***-65 |
| 43 | 527 | JOAO *******STA | 086.***.***-92 |
| 44 | 219 | MARIA *******TRO | 940.***.***-91 |
| 45 | 225 | VANDERLEI *******NTO | 142.***.***-24 |
| 46 | 180 | EDIVALDO *******IRA | 032.***.***-13 |
| 47 | 372 | REINALDO *******RDI | 062.***.***-90 |
| 48 | 170 | JOSE *******OSO | 137.***.***-76 |
| 49 | 753 | GERSON *******ADE | 014.***.***-71 |
| 50 | 582 | ELSA *******IRA | 063.***.***-66 |
Nenhum resultado encontrado.
| Pos. | Nº | Nome | CPF |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | KELLY *******TOS | 273.***.***-29 |
| 2 | 78 | MARIZILDA *******RTO | 126.***.***-51 |
| 3 | 293 | NEWTON *******UES | 055.***.***-12 |
| 4 | 72 | JURANDIR *******TOS | 729.***.***-15 |
| 5 | 551 | LAERCIO *******STA | 038.***.***-02 |
| 6 | 435 | NELSON *******LVA | 123.***.***-20 |
| 7 | 354 | DANILO *******NCA | 382.***.***-29 |
| 8 | 743 | RONALDO *******LVA | 132.***.***-58 |
| 9 | 2 | ANDRE *******ANA | 179.***.***-75 |
| 10 | 344 | VIVIANE *******LVA | 152.***.***-00 |
| 11 | 404 | ANDREIA *******RAL | 329.***.***-62 |
| 12 | 121 | JOAO *******LHO | 047.***.***-36 |
| 13 | 178 | CLEIA *******VES | 168.***.***-79 |
| 14 | 447 | MONICA *******LVA | 346.***.***-28 |
| 15 | 217 | BRIGIDA *******TTO | 215.***.***-07 |
| 16 | 455 | ROSEMEIRE *******ATI | 101.***.***-41 |
| 17 | 113 | VICTOR *******CIA | 429.***.***-64 |
| 18 | 259 | VANIA *******IDA | 082.***.***-35 |
| 19 | 534 | BRUNO *******POS | 528.***.***-17 |
| 20 | 258 | ALTAIR *******IMA | 053.***.***-00 |
| 21 | 51 | ANDREIA *******LHO | 253.***.***-77 |
| 22 | 388 | VITOR *******IAS | 400.***.***-10 |
| 23 | 136 | ROBERTO *******IAS | 068.***.***-40 |
| 24 | 640 | MARCELO *******ECA | 123.***.***-37 |
| 25 | 699 | BARNABE *******NTO | 044.***.***-08 |
| 26 | 74 | GILSON *******TOS | 040.***.***-35 |
| 27 | 542 | FERNANDO *******UES | 055.***.***-54 |
| 28 | 318 | ELAINE *******UZA | 032.***.***-13 |
| 29 | 616 | CARLOS *******GOS | 003.***.***-13 |
| 30 | 223 | MARCO *******UES | 071.***.***-44 |
| 31 | 423 | APARECIDO *******IOR | 156.***.***-40 |
| 32 | 474 | PAULO *******LVA | 111.***.***-30 |
| 33 | 677 | DENILSON *******CIA | 143.***.***-60 |
| 34 | 107 | DORIVAL *******IRA | 038.***.***-55 |
| 35 | 48 | ALESSANDRA *******SIL | 286.***.***-19 |
| 36 | 668 | MARCOS *******VAO | 181.***.***-31 |
| 37 | 787 | SANDRA *******LVA | 607.***.***-53 |
| 38 | 50 | LEANDRA *******DES | 264.***.***-13 |
| 39 | 299 | ELIANGELA *******ULA | 256.***.***-21 |
| 40 | 673 | CARLOS *******TOS | 775.***.***-49 |
| 41 | 456 | DENILTON *******LVA | 083.***.***-17 |
| 42 | 725 | DIEGO *******LIO | 324.***.***-29 |
| 43 | 448 | RENE *******IDA | 259.***.***-26 |
| 44 | 745 | JEFFERSON *******ELO | 314.***.***-42 |
| 45 | 131 | WALDOMIRO *******CCI | 124.***.***-42 |
| 46 | 84 | REGINA *******OSA | 148.***.***-05 |
| 47 | 21 | GRAZIELA *******MAO | 169.***.***-56 |
| 48 | 755 | ROBERTO *******ETE | 261.***.***-61 |
| 49 | 559 | JOSE *******IRA | 314.***.***-30 |
| 50 | 75 | MARA *******ITE | 110.***.***-29 |
Nenhum resultado encontrado.
| Pos. | Nº | Nome | CPF |
|---|---|---|---|
| 1 | 345 | AGNALDO *******ELO | 060.***.***-99 |
| 2 | 292 | PAULO *******LVA | 082.***.***-09 |
| 3 | 528 | RUDISON *******TEL | 081.***.***-94 |
| 4 | 339 | PAULO *******MAN | 149.***.***-23 |
| 5 | 26 | JOSE *******TOS | 132.***.***-50 |
| 6 | 751 | ERALDO *******UZA | 064.***.***-00 |
| 7 | 94 | SERGIO ******* RE | 013.***.***-78 |
| 8 | 265 | CARLOS *******ARO | 093.***.***-44 |
| 9 | 277 | MAURO *******IRA | 825.***.***-34 |
| 10 | 622 | EMIDIVAL *******ZES | 534.***.***-20 |
| 11 | 635 | VAGUINER *******SCO | 087.***.***-33 |
| 12 | 433 | MARAIZA *******RA | 186.***.***-90 |
| 13 | 639 | VICTOR *******LVA | 402.***.***-20 |
| 14 | 676 | GERSON *******LVA | 165.***.***-61 |
| 15 | 337 | SIDNEY *******TOS | 014.***.***-97 |
| 16 | 300 | ROGERIO *******ARO | 249.***.***-67 |
| 17 | 12 | ELIANA *******TOS | 125.***.***-42 |
| 18 | 393 | RODRIGO *******STA | 284.***.***-38 |
| 19 | 597 | LUIS *******CHA | 086.***.***-31 |
| 20 | 584 | ANGELO *******AMO | 665.***.***-72 |
| 21 | 497 | VALNEY *******IRA | 259.***.***-67 |
| 22 | 212 | JOAQUIM *******IOR | 056.***.***-38 |
| 23 | 45 | ADEMIR *******LDO | 127.***.***-85 |
| 24 | 117 | SANDRA *******UZA | 065.***.***-57 |
| 25 | 284 | FRANKLANDIA *******USA | 262.***.***-98 |
| 26 | 685 | ODAIR *******IRA | 174.***.***-52 |
| 27 | 49 | ANTONIO *******TAS | 070.***.***-81 |
| 28 | 690 | EDSON *******ROS | 165.***.***-73 |
| 29 | 386 | FELIPE *******QUE | 322.***.***-88 |
| 30 | 4 | DELVAIR *******LVA | 276.***.***-00 |
| 31 | 717 | MARCELO *******LVA | 154.***.***-80 |
| 32 | 718 | SIRLENE *******CIO | 130.***.***-84 |
| 33 | 324 | DAMIAO *******TOS | 112.***.***-34 |
| 34 | 168 | FAUSTO *******IAS | 185.***.***-56 |
| 35 | 176 | ZILMA *******SCO | 033.***.***-44 |
| 36 | 569 | HELENICE *******LOS | 022.***.***-00 |
| 37 | 531 | ROSANA *******VES | 023.***.***-50 |
| 38 | 291 | ANTONIO *******UZA | 110.***.***-89 |
| 39 | 682 | RICARDO *******UES | 155.***.***-36 |
| 40 | 296 | GENIVALDO *******VES | 161.***.***-04 |
| 41 | 627 | APARECIDO *******LOS | 531.***.***-00 |
| 42 | 81 | ELAINE *******REU | 084.***.***-75 |
| 43 | 672 | JOSE *******OSO | 890.***.***-91 |
| 44 | 391 | ROSARIA *******LOS | 182.***.***-54 |
| 45 | 663 | ELCINA *******IAR | 083.***.***-43 |
| 46 | 112 | IRACEMA *******IRA | 116.***.***-03 |
| 47 | 189 | MARCELO *******ANO | 126.***.***-06 |
| 48 | 702 | JANETE *******BIN | 278.***.***-29 |
| 49 | 756 | GILBERTO *******IRA | 111.***.***-25 |
| 50 | 382 | MARIA *******IRO | 112.***.***-50 |
Nenhum resultado encontrado.